구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 10,690 | 5,643 | 5,047 |
15세미만 | 777 | 429 | 348 |
15~64세 | 8,271 | 4,487 | 3,784 |
65세이상 | 1,642 | 727 | 915 |
평균연령 | 43 | 40 | 45 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 산격1동[인구분포] | 유리/페인트/철물건축자재 | 페인트, 유리 및 기타 건설자재 소매업 |
3개 | 산격1동[인구분포] | 인테리어/욕실용품/커튼 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 산격1동[인구분포] | 정수기연수기 | 가전제품 소매업 |
1개 | 산격1동[인구분포] | 조명기구/전기용품 | 전기용품 및 조명장치 소매업 |
1개 | 산격1동[인구분포] | 주방가구판매 | 가구 소매업 |
1개 | 산격1동[인구분포] | 지물판매 | 벽지 및 장판류 소매업 |
56개 | 산격2동[인구분포] | 유리/페인트/철물건축자재 | 페인트, 유리 및 기타 건설자재 소매업 |
10개 | 산격2동[인구분포] | 인테리어/욕실용품/커튼 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
2개 | 산격2동[인구분포] | 정수기연수기 | 가전제품 소매업 |
58개 | 산격2동[인구분포] | 조명기구/전기용품 | 전기용품 및 조명장치 소매업 |
4개 | 산격2동[인구분포] | 주방가구판매 | 가구 소매업 |
2개 | 산격2동[인구분포] | 주방용품 | 식탁 및 주방용품 소매업 |
8개 | 산격2동[인구분포] | 지물판매 | 벽지 및 장판류 소매업 |
10개 | 산격2동[인구분포] | 침구/수예품 | 가정용 직물제품 소매업 |
2개 | 산격3동[인구분포] | 인테리어/욕실용품/커튼 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 산격3동[인구분포] | 정수기연수기 | 가전제품 소매업 |
1개 | 산격3동[인구분포] | 조명기구/전기용품 | 전기용품 및 조명장치 소매업 |
3개 | 산격3동[인구분포] | 지물판매 | 벽지 및 장판류 소매업 |
1개 | 산격4동[인구분포] | 가스레인지판매 | 가전제품 소매업 |
2개 | 산격4동[인구분포] | 유리/페인트/철물건축자재 | 페인트, 유리 및 기타 건설자재 소매업 |
1개 | 산격4동[인구분포] | 인테리어/욕실용품/커튼 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
2개 | 산격4동[인구분포] | 정수기연수기 | 가전제품 소매업 |
2개 | 산격4동[인구분포] | 주방가구판매 | 가구 소매업 |
2개 | 산격4동[인구분포] | 주방용품 | 식탁 및 주방용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||